RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 722 ESTRADA RICARDO TURBO 00:13:30.357 00:14:12.955 00:15:02.970 00:15:06.120 00:15:11.375 01:13:03.777 00:00:00.000
2 654 GOMEZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:13:43.668 00:15:09.040 00:15:37.265 00:15:51.920 00:15:18.871 01:15:40.764 00:02:36.987
3 636 MADERA MURILLO ALEXIS IVAN MTB JALISCO 00:13:53.387 00:15:01.130 00:15:35.830 00:15:51.577 00:15:26.141 01:15:48.065 00:02:44.288
4 501 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:13:41.828 00:15:11.051 00:15:47.562 00:16:13.247 00:15:54.445 01:16:49.256 00:03:45.479
5 519 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:14:08.774 00:16:02.521 00:16:22.254 00:16:33.667 00:15:55.734 01:19:02.950 00:05:59.173
6 774 SANCHEZ HIGADERA JESUS FEDERICO TRAMITE 00:13:56.258 00:15:33.723 00:16:41.848 00:16:39.132 00:16:11.272 01:19:04.557 00:06:00.780
7 556 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 00:14:23.656 00:16:21.561 00:16:41.337 00:16:54.850 00:16:51.747 01:21:13.151 00:08:09.374
8 529 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM 00:14:24.577 00:16:39.528 00:16:52.423 00:17:07.380 00:17:21.123 01:22:25.031 00:09:21.254
9 539 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA 00:14:17.464 00:16:04.273 00:18:59.301 00:17:09.445 00:17:13.346 01:23:47.151 00:10:43.374
10 531 RAMIREZ CROSFIT ALEX SIN EQUIPO 00:31:16.367 00:32:45.591 00:36:40.794 00:31:25.901 00:35:19.078 02:47:31.256 01:34:27.479
DNF 655 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT
DNF 526 RIOS MORALES SERGIO SIN EQUIPO 00:43:13.743 00:47:35.909
DNF 749 HERNANDEZ ROBLES JUAN CARLOS LIBRE 00:14:23.048 00:15:44.425 00:16:04.746
DNF 541 VERTIZ ALBA JULIO TEAM CLYA 00:13:42.514 00:14:59.449 00:31:37.793 00:15:19.870
Regresar