RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 158 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:23:51.021 00:24:40.533 00:48:31.569 00:00:00.000
2 103 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM 00:24:24.616 00:24:08.727 00:48:33.358 00:00:01.789
3 144 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM-VELO BIKE 00:25:22.393 00:25:06.137 00:50:28.545 00:01:56.976
4 78 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER 00:24:25.818 00:27:14.977 00:51:40.810 00:03:09.241
5 124 GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL ELECTROLIT 00:25:57.873 00:26:11.937 00:52:09.825 00:03:38.256
6 302 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:11.814 00:27:53.105 00:55:04.934 00:06:33.365
7 59 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:27:49.691 00:27:21.425 00:55:11.131 00:06:39.562
8 199 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:29:08.479 00:29:02.437 00:58:10.931 00:09:39.362
9 69 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:00.820 00:35:49.538 01:01:50.373 00:13:18.804
10 64 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:30:47.803 00:34:04.483 01:04:52.301 00:16:20.732
DNF 253 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB
Regresar