RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 263 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:03:27.130 00:03:37.455 00:07:04.600 00:00:00.000
2 187 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:29.942 00:03:37.321 00:07:07.278 00:00:02.678
3 87 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:03:30.793 00:03:33.706 00:07:08.695 00:00:04.095
4 179 HERNANDEZ RAMIREZ OSMAR ANTIPRO MTB 00:03:46.709 00:03:55.824 00:07:46.589 00:00:41.989
5 181 GARCIA RAMIREZ AARON 00:03:51.339 00:04:03.002 00:07:54.356 00:00:49.756
6 185 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:03:53.532 00:04:08.577 00:08:02.124 00:00:57.524
7 8 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:04:10.113 00:03:54.648 00:08:04.776 00:01:00.176
8 264 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:04:08.740 00:04:09.577 00:08:18.332 00:01:13.732
9 180 GALLARDO NAVARRO EMILIANO ANTIPRO MTB 00:04:20.257 00:04:21.304 00:08:41.576 00:01:36.976
10 43 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:04:25.528 00:04:19.923 00:08:45.466 00:01:40.866
11 38 PADILLA LOPEZ ROBERTO ISAAC TEQUILA BIKE JALISCO 00:05:04.169 00:04:48.927 00:09:57.105 00:02:52.505
12 13 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:04:29.130 00:05:57.622 00:10:26.767 00:03:22.167
13 16 RIZO MORA MATTIAS ALBERTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:05:47.543 00:04:43.024 00:10:30.567 00:03:25.967
14 41 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:05:38.518 00:05:14.087 00:10:52.620 00:03:48.020
15 223 DINGLER UDER KIM TEAM CLYA 00:04:58.144 00:06:10.617 00:11:14.673 00:04:10.073
Regresar