RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 18 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:06:54.105 00:07:02.960 00:06:37.753 00:20:34.818 00:00:00.000
2 246 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:06:52.503 00:07:09.172 00:06:36.911 00:20:38.586 00:00:03.768
3 217 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:52.513 00:07:06.182 00:07:21.480 00:21:20.175 00:00:45.357
4 188 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:06:54.499 00:07:19.968 00:07:13.770 00:21:28.237 00:00:53.419
5 130 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:07:04.697 00:07:44.763 00:07:34.578 00:22:24.038 00:01:49.220
6 19 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 00:07:14.644 00:07:38.463 00:07:33.603 00:22:26.710 00:01:51.892
7 236 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:07:17.870 00:07:34.793 00:07:37.009 00:22:29.672 00:01:54.854
8 115 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL SIN EQUIPO 00:07:14.831 00:08:18.439 00:08:22.623 00:23:55.893 00:03:21.075
9 17 COLLIGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:08:02.502 00:08:13.559 00:08:15.045 00:24:31.106 00:03:56.288
10 238 CELVERA CAMBA IVAN ERNESTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:09:19.480 00:10:30.473 00:11:02.662 00:30:52.615 00:10:17.797
DNF 91 CONTRERAS OROZCO ALAIN ISAI TOBIKE
Regresar