RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:15:09.615 00:15:12.537 00:15:33.751 00:16:02.349 00:15:18.239 01:17:16.491 00:00:00.000
2 282 TORRES ACOSTA IGNACIO NT NUTRITION 00:15:20.610 00:15:27.220 00:15:50.128 00:15:38.013 00:15:22.821 01:17:38.792 00:00:22.301
3 181 PACHECO ROSAS ALFREDO FINANCIERA SJM CICLING TEAM 00:15:38.602 00:15:40.116 00:15:31.984 00:15:57.139 00:16:35.819 01:19:23.660 00:02:07.169
4 218 OCHOA SILVA JUAN DIEGO GIANT TENSEGRITY 00:15:22.935 00:15:47.484 00:16:02.357 00:16:34.352 00:16:22.518 01:20:10.176 00:02:53.685
5 160 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE SWAPIT AGOLICO 00:15:59.412 00:16:35.330 00:16:29.226 00:17:00.049 00:16:07.415 01:22:11.432 00:04:54.941
6 230 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO ITCOM EXUSTER 00:17:49.476 00:15:50.940 00:16:06.346 00:16:13.980 00:16:14.704 01:22:19.174 00:05:02.683
7 204 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:18:04.826 00:16:44.511 00:17:05.836 00:17:16.077 00:17:44.915 01:26:56.165 00:09:39.674
Regresar