RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 3 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:22:55.333 00:24:19.503 00:23:49.431 01:11:04.267 00:00:00.000
2 80 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:23:28.057 00:24:04.308 00:23:45.871 01:11:18.236 00:00:13.969
3 219 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:24:22.764 00:25:20.185 00:26:15.584 01:15:58.533 00:04:54.266
4 181 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:25:28.361 00:27:04.664 00:27:34.298 01:20:07.323 00:09:03.056
5 275 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:26:10.588 00:27:35.233 00:27:36.184 01:21:23.534 00:10:19.267
6 150 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:25:51.696 00:28:00.880 00:28:07.651 01:22:00.227 00:10:55.960
7 166 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:33:28.618 00:25:15.710 00:24:59.376 01:23:43.704 00:12:39.437
8 225 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE 00:27:53.386 00:29:36.569 00:29:13.797 01:26:44.672 00:15:40.405
9 145 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:26:12.127 00:30:04.874 00:32:55.934 01:29:12.935 00:18:08.668
10 237 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:30:22.220 00:32:12.328 00:32:40.914 01:35:15.462 00:24:11.195
DNF 70 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE
DNF 191 ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL S/L
DNF 174 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:24:18.643
Regresar