RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 245 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:16.676 00:03:16.676 00:00:00.000
2 14 HERNANDEZ RAMIREZ OSMAR ANTIPRO MTB 00:03:22.984 00:03:26.650 00:00:09.974
3 99 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:03:45.701 00:03:47.089 00:00:30.413
4 122 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:03:54.374 00:03:54.686 00:00:38.010
5 98 GALLARDO NAVARRO EMILIANO ANTIPRO MTB 00:04:00.879 00:04:03.468 00:00:46.792
6 12 GARCIA RAMIREZ AARON 00:04:01.674 00:04:06.463 00:00:49.787
7 11 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:04:09.474 00:04:09.474 00:00:52.798
8 109 VILLALVAZO RUIZ DIEGO ZONA ZER 00:04:11.970 00:04:12.469 00:00:55.793
9 160 ZEPEDA ZAVALA PATRICIO TRINCADO SPORT 00:04:15.464 00:04:15.464 00:00:58.788
10 101 HERRERA ZERMENO IAN JOSHUA ZONA ZER 00:05:07.439 00:05:11.838 00:01:55.162
11 17 PADILLA LOPEZ ROBERTO ISAAC TEQUILA BIKE JALISCO 00:05:27.679 00:05:31.938 00:02:15.262
12 247 CORONA CRUZ AXEL GAMEZ 00:05:37.683 00:05:41.988 00:02:25.312
13 20 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:05:50.963 00:05:52.039 00:02:35.363
DNF 118 RAMIREZ ARTEAGA DIEGO ADAHYR RED DEVILS TEAM
DNF 121 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM
Regresar