RESULTADOS

AVANZADOS 40
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 219 LOPEZ MOLINA JORGE EDUARDO CAN AM 00:21:55.744 00:22:14.082 00:23:40.628 01:07:50.454 00:00:00.000
2 222 BAUTISTA BARRIOS ADOLFO Botargas Pro Bike 00:23:22.216 00:23:58.320 00:24:21.018 01:11:41.554 00:03:51.100
3 81 REGALADO ACEVES JORGE PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:09.860 00:24:13.694 00:24:21.000 01:11:44.554 00:03:54.100
4 87 GOMEZ HERNANDEZ ENRIQUE OCTAVIO Botargas Pro Bike 00:23:05.351 00:24:26.073 00:25:00.334 01:12:31.758 00:04:41.304
5 278 DIAZ LOPEZ ALFREDO CRISTEROS 00:23:31.772 00:24:28.513 00:24:52.919 01:12:53.204 00:05:02.750
6 176 ALMEYDA GALLEGO WAHOO BERUMEN BIKE 00:23:44.302 00:25:54.225 00:24:38.119 01:14:16.646 00:06:26.192
7 234 TORRES GARCIA ALEJANDRO TRINCADO SPORT 00:24:11.198 00:25:57.281 00:25:56.501 01:16:04.980 00:08:14.526
8 137 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:24:43.995 00:25:47.670 00:26:51.532 01:17:23.197 00:09:32.743
9 72 SUAREZ MAGANA SAMED BRO Team 00:24:50.208 00:26:31.506 00:26:27.270 01:17:50.170 00:09:59.716
10 160 BRISENO MAR CAMILO ELECTROLIT 00:24:30.208 00:26:36.090 00:27:32.809 01:18:39.107 00:10:48.653
11 2 RODRIGUEZ LOMELI ERICK Botargas Pro Bike 00:25:39.356 00:27:20.497 00:26:04.053 01:19:03.906 00:11:13.452
12 61 RODRIGUEZ JIMENEZ FELIPE BERUMEN BIKE 00:26:22.839 00:27:04.659 00:25:54.425 01:19:22.407 00:11:31.953
13 97 ZAVALA GONZALEZ RODOLFO BERUMEN BIKE 00:25:59.556 00:27:23.997 00:26:58.502 01:20:22.055 00:12:31.601
14 156 TAFOLLA GAETA CARLOS ELECTROLIT 00:25:56.962 00:28:01.210 00:28:28.804 01:22:26.976 00:14:36.522
15 233 GONZALEZ BARAJAS OSCAR RAUL LA FUENTE 00:27:17.821 00:29:07.452 00:30:24.290 01:26:49.922 00:18:59.468
16 71 GONZALEZ SUSARREY VICTOR MANUEL TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:31:28.163 00:36:53.732 00:34:50.036 01:43:11.931 00:35:21.477
Regresar