RESULTADOS

AVANZADOS 20
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 201 GODINEZ PENA ERIK FERNANDO MTB JALISCO 05:49:56.881 05:49:56.881 00:00:00.000
2 72 RODRIGUEZ FRANCO DANIEL ALEJANDRO ANTIPRO MTB 05:53:56.687 05:53:56.687 00:03:59.806
3 95 QUINONES BANUELOS EFRAIN RICKY ESTRADA TEAM 05:55:12.284 05:55:12.284 00:05:15.403
4 93 ROJAS VILLALVAZO SERGIO RICKI ESTRADA TEAM 06:07:34.631 06:07:34.631 00:17:37.750
5 31 VILLEGAS MEZA RAMON TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 06:10:11.235 06:10:11.235 00:20:14.354
6 169 ARELLANO MENDEZ ADMED JARED RICKI ESTRADA TEAM 06:30:57.160 06:30:57.160 00:41:00.279
7 203 SEPEDA MORALES ENRIQUE SIN EQUIPO 06:31:04.149 06:31:04.149 00:41:07.268
8 211 MAGALLANES VELAZQUEZ HERIBERTO SIN EQUIPO 06:38:42.324 06:38:42.324 00:48:45.443
9 75 CHITICA SANCHEZ VICTOR ALFONSO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 06:41:54.304 06:41:54.304 00:51:57.423
10 185 MORALES SANCHEZ FELIX ALEJANDRO SIN EQUIPO 07:42:43.319 07:42:43.319 01:52:46.438
11 71 FERRER RUELAS EDGAR ESTEBAN SIN EQUIPO 07:46:26.714 07:46:26.714 01:56:29.833
12 70 ROCHA RUELAS GERARDO SIN EQUIPO 07:46:26.901 07:46:26.901 01:56:30.020
13 197 LORENZO LLAMAS IVAN 07:52:57.913 07:52:57.913 02:03:01.032
14 27 SANCHEZ SANDOVAL ERICK DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 08:30:18.315 08:30:18.315 02:40:21.434
DNF 89 JARAMILLO JAUREGUI CLAUDIO ZDR MTB
DNF 9 GALINDO GARCIA LUIS ALBERTO DRIFTING HORSE TEAM
DNF 202 CASILLAS URIBE JOSE DE JESUS SIN EQUIPO
DNF 198 LEON OSORIO OSCAR EDUARDO HEXCENTRIX TEAM X COLIMA
Regresar