RESULTADOS

AVANZADOS 30
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 59 ESTRADA ZAMORA RICARDO SIN EQUIPO 06:00:53.260 06:00:53.260 00:00:00.000
2 10 MAGANA RODRIGUEZ JESUS VICTOR ZONA ZER 06:16:55.800 06:16:55.800 00:16:02.540
3 34 NAVARRETE GARCIA HECTOR TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 06:32:33.547 06:32:33.547 00:31:40.287
4 78 BELMONTES CASAS DIEGO ARTURO SIN EQUIPO 06:41:55.505 06:41:55.505 00:41:02.245
5 26 PELAYO RUELAS GERMAN BOTARGAS FT PRO BIKE 07:26:50.552 07:26:50.552 01:25:57.292
6 61 SUAREZ SUAREZ ALBERTO SIN EQUIPO 07:31:42.135 07:31:42.135 01:30:48.875
7 77 BALTAZARES CORTES ENRIQUE SIN EQUIPO 07:36:54.971 07:36:54.971 01:36:01.711
8 205 MURILLO SANCHEZ LUIS ALONSO SIN EQUIPO 07:59:55.871 07:59:55.871 01:59:02.611
DNF 38 ROQUE DOMINGUEZ MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE
DNF 219 FLORES NEGRETE RODRIGO TRINCADO SPORT
DNF 88 RODRIGUEZ MARQUEZ TRINIDAD JORGE RODRIGO SIN EQUIPO
DNF 52 MACIEL MARQUEZ ALEJANDRO SIN EQUIPO
DNF 45 CORONA VILLANUEVA CESAR RICARDO LA FUENTE
DNF 29 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT
Regresar