RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 425 LUNA SANCHEZ ADOLFO B BIKE 00:06:43.903 00:07:27.067 00:14:10.970 00:00:00.000
2 401 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM 00:07:28.584 00:07:45.544 00:15:14.128 00:01:03.158
3 406 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:07:33.886 00:07:41.117 00:15:15.003 00:01:04.033
4 409 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 00:08:03.372 00:08:34.753 00:16:38.125 00:02:27.155
5 419 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM 00:08:48.423 00:08:26.695 00:17:15.118 00:03:04.148
6 428 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM 00:08:21.541 00:09:31.730 00:17:53.271 00:03:42.301
7 436 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACING TEAM 00:08:31.124 00:10:22.591 00:18:53.715 00:04:42.745
8 437 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA 00:10:12.555 00:10:20.473 00:20:33.028 00:06:22.058
9 445 VELASCO MARTINES MANUEL SIN EQUIPO 00:10:13.450 00:10:35.842 00:20:49.292 00:06:38.322
10 438 MEZA SANDOVAL SEBASTIAN JAMA RACING TEAM 00:10:35.313 00:11:05.460 00:21:40.773 00:07:29.803
11 402 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:10:36.583 00:11:10.180 00:21:46.763 00:07:35.793
12 446 FIGUEROA ARREDONDO OSVALDO RAFAEL SIN EQUIPO 00:13:12.711 00:14:14.694 00:27:27.405 00:13:16.435
13 459 ORTIZ ROBLES OSCAR DANIEL SIN EQUIPO 00:14:02.328 00:15:52.326 00:29:54.654 00:15:43.684
DNF 430 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA
DNF 431 SOLORZANO MAGANA NICOLAS LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA
Regresar