RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 67 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:21:22.576 00:21:46.589 00:22:13.563 01:05:22.743 00:00:00.000
2 11 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:21:19.514 00:21:58.823 00:22:42.257 01:06:00.609 00:00:37.866
3 63 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM 00:21:40.707 00:22:23.744 00:22:20.710 01:06:25.176 00:01:02.433
4 68 ESTRADA SAUCEDO RICARDO ISCALI ORBEA GDL TEAM 00:23:35.241 00:24:38.421 00:24:38.321 01:12:51.998 00:07:29.255
5 54 SORIANO RIVAS GILBERTO RIDEPACK CHUCKS 00:23:36.195 00:24:39.136 00:24:47.212 01:13:02.558 00:07:39.815
6 178 ALMEYDA GALLEGO WAHOO LIBRE 00:24:34.873 00:25:21.952 00:25:25.631 01:15:22.471 00:09:59.728
7 134 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CAN AM 00:24:43.529 00:26:54.540 00:28:31.814 01:20:09.898 00:14:47.155
8 184 CAMPOS NAVEJA ROBERTO LIBRE 00:26:00.054 00:26:32.277 00:28:10.248 01:20:42.594 00:15:19.851
9 160 MANUEL PAILLAUD RENE JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:55.640 00:27:20.103 00:30:44.699 01:23:00.457 00:17:37.714
10 169 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT DNF
11 181 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE DNF
Regresar