RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 2 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:20:18.985 00:20:57.720 00:21:20.522 01:02:37.227 00:00:00.000
2 31 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:20:55.109 00:21:09.319 00:21:40.598 01:03:45.026 00:01:07.799
3 162 ORTEGA VAZQUEZ JOSE MIGUEL S/L 00:21:58.181 00:23:11.716 00:23:22.307 01:08:32.204 00:05:54.977
4 187 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:20:51.515 00:23:35.910 00:24:13.560 01:08:40.985 00:06:03.758
5 164 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:22:34.772 00:23:20.446 00:23:43.392 01:09:38.610 00:07:01.383
6 275 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:22:33.894 00:24:15.196 00:23:09.329 01:09:58.419 00:07:21.192
7 66 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:23:10.967 00:23:44.523 00:23:30.517 01:10:26.007 00:07:48.780
8 74 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:23:35.961 00:23:45.526 00:24:32.635 01:11:54.122 00:09:16.895
9 173 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE 00:23:24.427 00:24:34.255 00:25:02.316 01:13:00.998 00:10:23.771
10 75 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE 00:24:34.969 00:25:47.701 00:26:13.307 01:16:35.977 00:13:58.750
11 235 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:25:37.972 00:25:56.301 00:26:34.303 01:18:08.576 00:15:31.349
Regresar