RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 102 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:03:29.327 00:03:19.961 00:03:35.246 00:03:32.383 00:03:20.136 00:17:17.053 00:00:00.000
2 89 GAMA BANDERAS EMILIANO CRICKET BY LINUDE 00:03:09.291 00:03:35.012 00:03:40.360 00:03:29.020 00:03:52.554 00:17:46.237 00:00:29.184
3 130 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:03:27.592 00:03:36.843 00:03:46.632 00:03:44.188 00:03:42.785 00:18:18.040 00:01:00.987
4 23 BELMONTES BRAMBILA FERNANDO SIN EQUIPO 00:03:25.187 00:03:52.179 00:03:46.871 00:03:42.861 00:03:51.333 00:18:41.536 00:01:24.483
5 101 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:43.089 00:03:44.796 00:03:46.990 00:03:37.384 00:03:51.377 00:18:43.636 00:01:26.583
6 220 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:29.047 00:03:53.998 00:03:45.016 00:03:53.578 00:04:03.004 00:19:04.643 00:01:47.590
7 129 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL SIN EQUIPO 00:03:45.464 00:03:43.217 00:03:45.773 00:04:16.781 00:04:09.194 00:19:40.429 00:02:23.376
8 263 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:03:45.104 00:04:07.363 00:04:12.595 00:04:22.380 00:04:11.577 00:20:39.019 00:03:21.966
9 103 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 00:03:56.287 00:04:04.764 00:04:10.822 00:04:26.160 00:04:07.395 00:20:45.428 00:03:28.375
10 126 MURILLO HERNANDEZ BRAULIO SIN EQUIPO 00:04:09.287 00:04:07.181 00:04:18.669 00:04:12.698 00:04:05.195 00:20:53.030 00:03:35.977
11 114 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:03:44.496 00:04:15.573 00:04:35.192 00:04:32.775 00:04:35.386 00:21:43.422 00:04:26.369
12 140 CELVERA CAMBA IVAN ERNESTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:04:05.546 00:05:13.781 00:05:06.984 00:05:04.581 00:05:02.969 00:24:36.404 00:07:19.351
13 96 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:03:26.289 00:04:21.187 00:04:43.975 00:04:35.399 00:07:46.565 00:24:53.415 00:07:36.362
14 98 DE LA TORRE BOUTTIER CARLO ANTONIO SNAKE TEAM 00:25:37.802 00:06:03.795 00:04:46.562 00:02:14.604 00:12:42.547 00:51:25.310 00:34:08.257
DNF 250 MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS ZDR MTB 00:04:11.585 00:04:18.194 00:04:45.660 00:04:28.992
DNF 246 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 03:14:39.297 00:27:55.790 00:29:01.089
Regresar