RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 97 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:19:16.013 00:19:33.417 00:20:01.241 00:58:50.687 00:00:00.000
2 213 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE 00:20:27.925 00:20:45.182 00:20:41.301 01:01:54.424 00:03:03.737
3 193 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:20:03.218 00:20:57.481 00:21:24.752 01:02:25.467 00:03:34.780
4 34 MACIAS CERVANTES JUAN CARLOS CRICKET BY LINUDE 00:20:31.475 00:21:06.703 00:21:31.817 01:03:11.415 00:04:20.728
5 228 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:20:29.807 00:21:17.325 00:21:46.322 01:03:33.470 00:04:42.783
6 168 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:20:24.286 00:22:14.539 00:21:43.903 01:04:22.744 00:05:32.057
7 51 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:21:33.646 00:21:49.720 00:22:50.122 01:06:13.504 00:07:22.817
8 29 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:21:47.608 00:23:03.519 00:24:07.439 01:08:58.582 00:10:07.895
9 147 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:23:26.203 00:24:11.041 00:24:54.972 01:12:32.232 00:13:41.545
10 128 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE 00:22:50.637 00:22:49.171 00:26:58.897 01:12:38.721 00:13:48.034
DNF 146 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE 00:23:58.308
DNF 107 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT
Regresar