RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 39 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM 00:21:10.558 00:21:13.089 00:42:23.647 00:00:00.000
2 170 TORRES GARCIA SIXTO ELECTROLIT 00:20:51.000 00:21:34.559 00:42:25.559 00:00:01.912
3 105 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:20:58.543 00:22:21.645 00:43:20.188 00:00:56.541
4 24 DE LEON JUAN PABLO TOBIKE 00:21:09.842 00:22:18.280 00:43:28.122 00:01:04.475
5 125 MIGUEL ANGEL CRUZ LEAL LIBRE 00:22:07.144 00:23:22.622 00:45:29.766 00:03:06.119
6 168 GASCA CALDERON EDUARDO ELECTROLIT 00:22:46.694 00:26:32.657 00:49:19.351 00:06:55.704
7 214 GONZALEZ AVALOS AMINADAB BOTARGAS FT PRO BIKE 00:24:57.855 00:24:55.455 00:49:53.310 00:07:29.663
8 250 CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN PIPIS TEAM 00:27:16.866 00:29:23.579 00:56:40.445 00:14:16.798
9 133 ARVIZU GUZMAN ARTURO COYOTL COMUDE TLAJOMULCO 00:28:01.040 00:30:12.595 00:58:13.635 00:15:49.988
10 110 CONTRERAS JORGE ZDR DNF
Regresar