RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 167 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:17:29.018 00:18:21.861 00:18:24.866 00:54:15.761 00:00:00.000
2 35 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CAN AM 00:17:39.377 00:18:27.345 00:18:18.423 00:54:25.161 00:00:09.400
3 121 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 00:17:37.815 00:18:27.202 00:18:28.311 00:54:33.344 00:00:17.583
4 261 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO BOTARGAS PRO BIKE 00:17:55.323 00:19:03.737 00:19:13.728 00:56:12.804 00:01:57.043
5 2 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM 00:18:44.491 00:18:30.491 00:20:09.589 00:57:24.587 00:03:08.826
6 203 VALDOVINOS ROMO GABRIEL 00:18:31.118 00:19:41.448 00:20:11.367 00:58:23.949 00:04:08.188
7 38 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM 00:18:47.949 00:20:01.359 00:20:41.862 00:59:31.186 00:05:15.425
8 20 ALMEYDA GALLEGO WAHOO LIBRE 00:19:17.412 00:20:21.995 00:20:04.803 00:59:44.226 00:05:28.465
9 118 CAMPOS NAVEJA ROBERTO MTB JALISCO 00:19:10.654 00:20:32.469 00:21:19.213 01:01:02.352 00:06:46.591
10 122 GILBERTO SORIANO RIVAS RIDEPACK CHUCKS 00:19:36.412 00:21:16.872 00:21:26.841 01:02:20.141 00:08:04.380
11 40 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CAN AM 00:20:11.900 00:21:21.390 00:21:31.667 01:03:04.973 00:08:49.212
12 262 MANUEL PAILLAUD RENE JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:20:32.098 00:21:47.470 00:21:35.767 01:03:55.351 00:09:39.590
13 163 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:21:33.794 00:23:11.372 00:23:27.810 01:08:12.992 00:13:57.231
14 246 AGUILAR ROBLEDO JORGE ALEJANDRO TEAM YEEL 00:21:47.542 00:31:35.755 00:24:30.508 01:17:53.821 00:23:38.060
15 60 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA FINESTRA DNF
16 282 ESTRADA SAUCEDO RICARDO ISCALI ORBEA GDL TEAM DNF
Regresar