RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO JALISCO 20:28.7 21:21.1 22:05.7 21:37.1 22:09.7 47:43.9 00:00.0
2 114 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 20:59.4 22:15.7 22:30.5 22:51.7 23:27.5 52:04.9 04:21.0
3 101 HERNANDEZ ESPARZA LUIS CARLOS SIN EQUPO 21:51.8 23:09.3 23:22.9 24:18.9 24:31.0 57:13.9 09:30.0
4 123 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA 22:27.7 23:25.7 23:54.5 24:12.1 23:52.5 57:55.1 10:11.2
5 181 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 22:06.8 25:51.5 24:35.9 24:45.3 23:29.9 00:49.4 13:05.5
6 135 SALDANA MORA DANIEL ALEJANDRO BRO TEAM 21:48.0 23:21.9 23:37.5 23:57.5 29:29.9 02:14.9 14:31.0
7 137 FARIAS RUIZ VELAZCO Ja.infIER TRINCADO SPORT 21:44.8 23:16.1 23:52.5 25:54.9 27:55.7 02:44.1 15:00.1
8 76 BECERRA GAETA MARCO AURELIO BENOTTO RACING TEAM 21:47.4 23:11.9 23:17.5 24:32.5 31:54.5 04:43.8 16:59.9
Regresar