RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 410 LUNA SANCHEZ ADOLFO B BIKE 04:52.8 05:44.2 10:37.0 00:00.0
2 406 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM 06:11.0 05:45.6 11:56.6 01:19.6
3 448 CENTENO VILLAREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 06:09.4 05:59.8 12:09.2 01:32.2
4 449 SOLORZANO MAGANA NICOLAS COLIMA 06:05.4 06:14.8 12:20.2 01:43.2
5 436 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 06:17.7 06:52.8 13:10.5 02:33.5
6 462 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACING TEAM 06:25.4 07:10.9 13:36.3 02:59.3
7 434 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM 06:31.1 07:19.2 13:50.3 03:13.3
8 437 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 07:06.9 07:35.6 14:42.5 04:05.5
9 401 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA 07:17.0 07:40.8 14:57.9 04:20.9
10 426 PRAIZ DELGADO HERIBERTO SIN EQUIPO 06:53.8 08:06.8 15:00.6 04:23.7
11 403 CASTELLANOS VAZQUEZ NICOLAS LA FUENTE 07:32.9 07:40.6 15:13.5 04:36.5
12 463 MEZA SANDOVAL SEBASTIAN JAMA RACING TEAM 09:19.5 08:57.2 18:16.7 07:39.7
Regresar