RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 4 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM-VELO BIKE 00:24:34.741 00:25:40.848 00:25:30.492 01:15:46.081 00:00:00.000
2 272 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:25:12.139 00:26:14.933 00:27:38.484 01:19:05.556 00:03:19.475
3 271 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:26:21.434 00:26:42.423 00:26:18.065 01:19:21.922 00:03:35.841
4 284 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM-VELO BIKE 00:26:11.753 00:27:45.910 00:28:34.501 01:22:32.164 00:06:46.083
5 286 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:35.991 00:28:41.544 00:28:08.679 01:23:27.556 00:07:41.475
6 85 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:27:58.085 00:29:54.145 00:30:25.281 01:28:19.539 00:12:33.458
7 327 MANUEL PAILLAUD RENE TEQUILA BIKE JALISCO 00:28:02.130 00:30:19.732 00:31:30.595 01:29:52.457 00:14:06.376
8 130 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:27:41.130 00:31:54.318 00:32:31.990 01:32:07.438 00:16:21.357
9 226 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:30:10.323 00:33:17.100 00:35:12.174 01:38:41.813 00:22:55.732
10 323 ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL 00:32:24.158 DNF
11 289 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS CRIKET BY LINUDE DNF
Regresar