RESULTADOS

AVANZADOS 50
0 144 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:38:15.487 00:20:01.833 DQ
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 52 SORIANO RIVAS GILBERTO SIN EQUIPO 00:28:15.911 00:31:37.100 00:59:53.011 00:00:00.000
2 153 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:30:14.702 00:31:06.902 01:01:21.604 00:01:28.593
3 59 ESCOBAR PEREZ JUAN RAMON PIES NEGROS DE CAMARA RODANTE 00:30:42.510 00:32:10.923 01:02:53.433 00:03:00.422
4 84 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:31:52.098 00:31:48.842 01:03:40.940 00:03:47.929
5 37 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:33:05.290 00:33:21.699 01:06:26.989 00:06:33.978
6 198 AVENDANO CALDERON ALFONSO SIN EQUIPO 00:33:20.701 00:34:53.091 01:08:13.792 00:08:20.781
7 276 GONZALEZ GONZALEZ MAURICIO CAN AM 00:33:00.293 00:37:19.681 01:10:19.974 00:10:26.963
8 10 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:35:11.959 00:39:13.576 01:14:25.535 00:14:32.524
9 181 CRUZ MADRIGAL ARMANDO FABIAN SIN EUQIPO 00:43:05.057 00:46:46.049 01:29:51.106 00:29:58.095
10 117 AUERBACH BENAVIDES CARLOS LIRE 00:47:56.054 00:53:11.474 01:41:07.528 00:41:14.517
11 298 HARO AYALA RAUL WIXARIKA SAMAO BIKES 00:31:00.100 DNF
12 133 GOMEZ PEREZ SALVADOR MIGUEL LIBRE 00:43:35.181 DNF
13 325 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM DNF
Regresar