RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 16 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RACING TEAM 02:14:42.533 02:14:42.533 00:00:00.000
2 378 GONZALEZ JOSE FRANCISCO 02:25:40.373 02:25:40.373 00:10:57.840
3 169 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 02:26:29.076 02:26:29.076 00:11:46.543
4 241 RUIZ GUTIERREZ JAVIER SIN EQUIPO 02:35:55.249 02:35:55.249 00:21:12.716
5 352 HARO AYALA RAUL WIXARIKA SAMAO BIKES 02:40:04.319 02:40:04.319 00:25:21.786
6 315 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 02:41:18.919 02:41:18.919 00:26:36.386
7 185 PONCE HERNANDEZ JUAN CARLOS 02:46:07.930 02:46:07.930 00:31:25.397
8 201 PEREZ RULFO TORRES ALEJANDRO 02:46:57.227 02:46:57.227 00:32:14.694
9 150 NAVARRO PONS CARLOS BOTARGAS FT PRO BIKE 02:47:02.999 02:47:02.999 00:32:20.466
10 182 VALDOVINOS ROMO JOSE LUIS TEAM CLYA 02:55:31.798 02:55:31.798 00:40:49.265
11 250 CRUZ LEAL MIGUEL SIN EQUIPO 02:57:31.802 02:57:31.802 00:42:49.269
12 32 DURAN MARISCAL IGNACIO FRANCISCO SIN EQUIPO 03:08:15.930 03:08:15.930 00:53:33.397
13 344 ZAMORA MORENO GABRIEL SIN EQUIPO 03:10:48.406 03:10:48.406 00:56:05.873
14 187 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 03:20:25.668 03:20:25.668 01:05:43.135
15 78 LOPEZ GUDINO EDMUNDO ANTIPRO MTB 03:23:18.850 03:23:18.850 01:08:36.317
16 314 TORRES TORRES LUIS IGNACIO TRINCADO SPORT 03:25:13.065 03:25:13.065 01:10:30.532
17 95 MEDINA GONZALEZ LUIS ALBERTO SIN EQUIPO 03:29:33.068 03:29:33.068 01:14:50.535
18 145 AUERBACH BENAVIDES CARLOS SIN EQUIPO 03:29:56.250 03:29:56.250 01:15:13.717
19 203 LENERO ESPINOSA ANTONIO 03:46:11.367 03:46:11.367 01:31:28.834
20 125 BADA GUTIERREZ OSCAR ALEJANDRO JAMA RACINGTEAM 03:57:46.136 03:57:46.136 01:43:03.603
21 375 VEGA PRECIADO RAMON 04:11:35.509 04:11:35.509 01:56:52.976
22 92 SERRANO ESPARZO DANIEL SIN EQUIPO 04:41:48.001 04:41:48.001 02:27:05.468
DNF 227 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO SIN EQUIPO
DNF 152 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE
DNF 151 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE
Regresar