RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 193 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:04:04.036 00:04:13.484 00:04:16.147 00:04:13.984 00:16:47.651 00:00:00.000
2 152 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:04:24.706 00:04:27.973 00:04:39.619 00:04:26.146 00:17:58.444 00:01:10.793
3 109 AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:35.176 00:04:36.948 00:04:28.583 00:04:18.781 00:17:59.488 00:01:11.837
4 305 TRINIDAD VILLA ROBERTO CARLOS SIN EQUIPO 00:04:32.727 00:04:29.000 00:04:53.940 00:05:03.011 00:18:58.678 00:02:11.027
5 156 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:52.497 00:04:33.433 00:05:02.295 00:04:38.023 00:19:06.248 00:02:18.597
6 154 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:05:17.290 00:04:46.385 00:04:39.026 00:04:49.974 00:19:32.675 00:02:45.024
7 91 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:04:30.091 00:04:46.026 00:05:09.112 00:05:33.044 00:19:58.273 00:03:10.622
8 110 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:05:03.692 00:04:57.383 00:04:57.621 00:05:03.664 00:20:02.360 00:03:14.709
9 307 DIAZ RAMIREZ CHRISTIAN EMMANUEL SIN EQUIPO 00:05:00.541 00:05:02.083 00:05:02.187 00:05:13.980 00:20:23.440 00:03:35.789
10 28 SOLORZANO MAGANA NICOLAS MINA FACTORES 00:04:58.129 00:05:11.582 00:05:19.779 00:04:56.743 00:20:26.233 00:03:38.582
11 275 MARTINEZ GUZMAN FRANCISCO JAVIER TOBIKE 00:05:16.915 00:05:18.791 00:04:59.373 00:05:02.952 00:20:42.243 00:03:54.592
12 31 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:05:31.298 00:05:16.491 00:05:22.515 00:05:03.395 00:21:18.629 00:04:30.978
13 161 CAMARENA ROBLES CARLOS TOBIKE 00:05:39.913 00:05:18.341 00:05:18.790 00:05:17.981 00:21:38.441 00:04:50.790
14 159 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:05:27.742 00:05:15.540 00:05:29.019 00:05:36.576 00:21:48.877 00:05:01.226
15 170 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:05:33.326 00:05:48.129 00:05:40.189 00:05:52.383 00:22:54.027 00:06:06.376
16 95 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:05:33.721 00:05:46.536 00:06:04.225 00:05:55.067 00:23:23.964 00:06:36.313
17 26 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME CANTINA LA FUENTE 00:06:00.411 00:05:51.777 00:06:08.378 00:06:28.372 00:24:32.058 00:07:44.407
18 160 ALVAREZ CASTANEDA JUAN DIEGO TOBIKE 00:06:42.266 00:06:22.380 00:06:46.404 00:06:13.942 00:26:09.017 00:09:21.366
DNF 169 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO JAMA RACING TEAM
DNF 107 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK
Regresar