RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 274 ROMERO GONZALEZ BRYAN ULISES TOBIKE 00:04:03.400 00:04:09.501 00:04:10.649 00:04:09.187 00:04:10.710 00:20:43.447 00:00:00.000
2 229 CHAVARRIA JAUREGUI JOSE ANTONIO ZDR MTB 00:04:04.827 00:04:11.152 00:04:09.042 00:04:11.527 00:04:17.174 00:20:53.722 00:00:10.275
3 194 RAMIREZ NUNO CHRISTIAN EMMANUEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:04:02.175 00:04:09.240 00:04:29.772 00:04:44.361 00:04:33.354 00:21:58.902 00:01:15.455
4 93 MUNIZ QUINTERO SAUL ARMANDO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:08.380 00:04:19.589 00:04:30.825 00:04:35.978 00:04:33.557 00:22:08.329 00:01:24.882
5 204 PEREZ RODRIGUEZ FRANCISCO MIGUEL SIN EQUIPO 00:04:21.176 00:04:37.602 00:05:07.202 00:04:48.775 00:04:35.946 00:23:32.713 00:02:49.266
6 94 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:51.203 00:04:48.059 00:04:51.697 00:04:33.810 00:04:29.582 00:23:34.351 00:02:50.904
7 92 ESCAMILLA CAMPOS SANTIAGO JESUS BENOTTO RACING TEAM 00:04:49.995 00:04:52.844 00:04:56.911 00:04:56.186 00:04:55.415 00:24:31.351 00:03:47.904
8 153 QUIJANO KICK DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:59.183 00:05:01.195 00:05:01.803 00:04:54.387 00:04:46.342 00:24:42.910 00:03:59.463
9 224 HERNANDEZ VAZQUEZ MIGUEL ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:04:30.193 00:04:56.810 00:05:08.551 00:05:14.173 00:05:21.417 00:25:11.144 00:04:27.697
10 315 VALLE CAMACHO EDUARDO 00:04:35.464 00:04:55.583 00:05:26.637 00:05:32.766 00:05:19.179 00:25:49.629 00:05:06.182
11 171 ESPINOSA MIRANDA ESTEBAN JAMA RACING TEAM 00:04:49.181 00:05:39.618 00:05:32.149 00:05:26.988 00:05:42.365 00:27:10.301 00:06:26.854
12 172 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO JAMA RACING TEAM 00:05:07.137 00:05:30.475 00:05:25.405 00:05:38.476 00:05:33.893 00:27:17.788 00:06:34.341
13 221 SANCHEZ MACEDO CARLOS EMILIO LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:06:05.898 00:05:33.078 00:06:41.565 00:06:41.176 00:06:07.268 00:31:08.985 00:10:25.538
DNF 29 CONTRERAS OROZCO ALAIN ISAI TOBIKE 00:05:43.508 00:07:07.330 00:07:23.607 00:06:59.740
DNF 113 GAMA BANDERAS EMILIANO CRICKET BY LINUDE 00:21:41.165 00:03:32.725 00:30:31.552
DNF 190 CELVERA CAMBA IVAN ERNESTO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:05:02.786
Regresar