RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 425 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:03:15.518 00:03:11.645 00:03:20.302 00:03:22.384 00:13:09.849 00:00:00.000
2 469 BELMONTES BRAMBILA FERNANDO MINA FACTORES 00:03:11.709 00:03:14.752 00:03:19.599 00:03:29.201 00:13:15.261 00:00:05.412
3 458 AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES BY COMUDE 00:03:29.348 00:03:23.669 00:03:32.250 00:03:38.964 00:14:04.231 00:00:54.382
4 439 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:03:27.160 00:03:37.495 00:03:49.132 00:03:42.239 00:14:36.026 00:01:26.177
5 618 RIZO ZEPEDA DOMINGO SANTIAGO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:03:44.483 00:03:45.771 00:03:37.513 00:03:36.266 00:14:44.033 00:01:34.184
6 476 FERNANDEZ HERNANDEZ RAUL ZAPOTLANEJO MTB 00:03:57.772 00:03:38.691 00:03:34.306 00:03:36.009 00:14:46.778 00:01:36.929
7 460 COLLINGNON BEAS MATIAS MAHATMA CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:09.708 00:03:34.352 00:03:29.945 00:03:33.876 00:14:47.881 00:01:38.032
8 435 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 00:03:28.184 00:03:36.720 00:03:56.708 00:04:02.921 00:15:04.533 00:01:54.684
9 411 WILDT HERRERA OLIVER TOBIKE 00:03:56.092 00:03:46.985 00:03:42.179 00:03:44.559 00:15:14.995 00:02:05.146
10 421 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ZDR MTB 00:03:53.865 00:03:52.910 00:03:54.654 00:04:00.325 00:15:41.754 00:02:31.905
11 467 SOLORZANO MAGANA NICOLAS ANTIPRO MTB 00:04:04.368 00:03:52.687 00:03:50.591 00:03:57.130 00:15:44.776 00:02:34.927
12 479 TRINIDAD VILLA ROBERTO CARLOS SIN EQUIPO 00:04:00.663 00:03:57.996 00:03:53.890 00:03:55.221 00:15:47.770 00:02:37.921
13 418 DUENAS MENDOZA CARLOS FRANCISCO SIN EQUIPO 00:03:56.672 00:03:59.264 00:04:04.399 00:04:07.575 00:16:07.910 00:02:58.061
14 542 GALVES GAVIA JESUS ALFONSO SAHUAYO MTB 00:03:42.747 00:04:19.914 00:04:04.085 00:04:04.019 00:16:10.765 00:03:00.916
15 465 CARDONA GARCIA CRISTOPHER DAVID SIN EQUIPO 00:04:05.194 00:03:49.692 00:04:15.082 00:03:56.915 00:16:12.765 00:03:02.916
16 659 PEREZ ROMO ISRAEL ITCOM EXUSTER 00:04:07.067 00:03:52.891 00:04:01.687 00:04:14.120 00:16:15.765 00:03:05.916
17 462 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:05:47.975 00:04:57.367 00:05:21.990 00:00:05.941 00:16:18.765 00:03:08.916
18 422 MEZA HERNANDEZ LUIS CARLOS ZDR MTB 00:04:09.003 00:04:02.345 00:04:04.231 00:04:08.149 00:16:28.424 00:03:18.575
19 412 LOZANO GUTIERREZ DAVID TOBIKE 00:04:29.976 00:04:20.486 00:03:54.604 00:04:09.960 00:16:55.026 00:03:45.177
20 434 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:04:04.415 00:04:13.139 00:04:24.284 00:04:19.116 00:17:00.954 00:03:51.105
21 489 CRUZ SILVA CESAR EMMANUEL SIN EQUIPO 00:04:35.766 00:04:09.384 00:04:04.292 00:04:15.085 00:17:04.527 00:03:54.678
22 485 GOMEZ AMEZCUA JAIME ISKANDER 00:04:22.813 00:04:18.867 00:04:09.888 00:04:09.838 00:17:07.272 00:03:57.423
23 449 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:33.067 00:04:20.821 00:04:26.748 00:04:41.980 00:18:02.616 00:04:52.767
24 671 BARBA MARTIN KEVIN ALEJANDRO LIEBRES DE CAPILLA DE GUADALUPE 00:05:55.261 00:03:57.717 00:04:06.647 00:04:05.643 00:18:05.268 00:04:55.419
25 438 SOTO VALERO SEBASTIAN SNAKES TEAM 00:04:37.923 00:04:35.749 00:05:04.493 00:05:32.668 00:19:56.917 00:06:47.068
26 646 CHAVEZ AGUILAR EMILIANO ITCOM EXUSTAR 00:04:38.777 00:05:14.076 00:05:06.777 00:06:12.183 00:21:11.813 00:08:01.964
Regresar