RESULTADOS

AVANZADOS 30
0 787 ALONSO ROSALES FRABRIZIO DE JESUS 02:45:11.599 DQ
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 718 ESTRADA ZAMORA RICARDO ZDR MTB 03:36:15.592 03:36:43.422 00:00:00.000
2 687 FERRERO ORTEGA JULIAN BOTARGAS FT PRO BIKE 04:07:56.867 04:09:28.985 00:32:45.563
3 586 VAZQUEZ FLORES EUGENIO 04:11:26.923 04:12:35.189 00:35:51.767
4 762 ARANA ORTEGA EMMANUEL DAVID PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 04:24:12.620 04:25:51.524 00:49:08.102
5 765 GARCIA FLORES SERGIO 04:39:42.867 04:40:11.072 01:03:27.650
6 517 VENEGAS REYNA JOSE JAIME SIN EQUIPO 04:54:49.556 04:55:14.625 01:18:31.203
7 778 CASILLAS MORENO MOISES ELECTROLIT 05:18:15.761 05:18:40.003 01:41:56.581
8 854 ESPINOZA SAA CARLOS M SIN EQUIPO 05:30:58.759 05:32:09.458 01:55:26.036
9 574 VIGIL GARCIA MIGUEL ALEJANDRO SIN EQUIPO 05:31:05.545 05:32:12.235 01:55:28.813
10 800 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO CRICKET BY LINUDE DNF
11 576 ESPINOZA SAAVEDRA CARLOS MANUEL SIN EQUIPO DNF
12 734 SANDOVAL GUZMAN CHRISTIAN FABIAN BOTARGAS FT PRO BIKE DNF
Regresar