RESULTADOS

MASTER 45-49
Lugar Número Nombre Equipo VT1 Total Difer
1 792 MACIAS CERVANTES ADALBERTO CRICKET BY LINUDE 03:33:37.963 03:34:02.876 00:00:00.000
2 776 GUTIERREZ MARTINEZ ARTURO ELECTROLIT 03:34:23.192 03:34:23.192 00:00:20.316
3 513 SALGADO ORTIZ JESUS SIN EQUIPO 03:36:49.745 03:36:49.745 00:02:46.869
4 649 JIMENEZ BARRAZA JOSE LUIS KI MOUNTAIN 03:45:08.764 03:45:08.764 00:11:05.888
5 520 SANCHEZ HERMOSILLO DANIEL BOTARGAS FT PRO BIKE 03:45:26.083 03:46:27.579 00:12:24.703
6 793 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO TEQUILA BIKE JALISCO 03:48:42.298 03:48:42.298 00:14:39.422
7 862 ENRIQUEZ CHAVEZ CARLO SIN EQUIPO 03:55:20.936 03:56:00.061 00:21:57.185
8 688 VILLA UGARTE CARLOS BERUMEN BIKE 03:56:01.652 03:56:01.652 00:21:58.776
9 784 CANO LOPEZ MARCO ANTONIO ELECTROLIT 04:18:10.384 04:18:10.384 00:44:07.508
10 864 DIAZ SANTANA VICTOR SIN EQUIPO 04:28:44.717 04:29:23.140 00:55:20.264
11 667 MONROY GARCIA VICENTE JAVIER MINA FACTORES 04:55:12.738 04:56:57.227 01:22:54.351
Regresar