RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 637 GRAVE GONZALEZ OSCAR FERNANDO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:03:36.525 00:03:48.009 00:07:24.534 00:00:00.000
2 704 GOMEZ TORRES DAVID JAMA RACING TEAM 00:03:42.924 00:03:50.580 00:07:33.504 00:00:08.970
3 659 DIAZ ARRIAGA JOSE MATIAS SNAKES TEAM 00:03:53.514 00:03:51.784 00:07:45.298 00:00:20.764
4 538 WILDT HERRERA MAXIMILIAN TOBIKE 00:03:51.118 00:04:10.732 00:08:01.850 00:00:37.316
5 702 GOMEZ FARIAS SERGIO EZEQUIEL JAMA RACING TEAM 00:03:49.511 00:04:16.395 00:08:05.906 00:00:41.372
6 742 REVUELTA AMADOR PAOLO ERNESTO MTB JALISCO 00:04:40.521 00:04:11.374 00:08:51.895 00:01:27.361
7 703 MORENO PEREA MOISES EMANUEL JAMA RACING TEAM 00:04:28.317 00:04:38.382 00:09:06.699 00:01:42.165
8 696 PRECIADO PADILLA PABLO NICOLAS TEQUILA BIKE JALISCO 00:04:33.360 00:04:43.729 00:09:17.089 00:01:52.555
9 690 GONZALEZ ESTRADA JOSE PABLO CANTINA LA FUENTE 00:04:30.454 00:04:58.569 00:09:29.023 00:02:04.489
10 830 RUAN DAUCHY GAEL SIN EQUIPO 00:05:38.626 00:06:05.068 00:11:43.694 00:04:19.160
11 761 ARANA PIMENTEL GAEL EMILIANO 00:06:30.028 00:07:01.977 00:13:32.005 00:06:07.471
Regresar