RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 706 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:23:19.638 00:24:27.150 00:24:59.682 01:14:17.303 00:00:00.000
2 593 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:24:00.232 00:24:48.714 00:24:53.911 01:15:06.697 00:00:49.394
3 506 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM VELO BIKE 00:24:05.425 00:24:53.919 00:25:09.534 01:15:33.718 00:01:16.415
4 672 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL CENTER BIKE KTM 00:24:14.269 00:25:07.290 00:24:51.499 01:15:39.490 00:01:22.187
5 745 ESTRADA SAUCEDO RICARDO RICKI ESTRADA TEAM 00:23:54.239 00:25:09.926 00:25:40.704 01:16:14.109 00:01:56.806
6 678 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO B BIKE 00:27:57.450 00:24:23.115 00:24:26.307 01:16:46.888 00:02:29.585
7 732 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:24:06.877 00:25:36.279 00:25:40.501 01:16:47.887 00:02:30.584
8 635 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA FINESTRA SOLBIKE 00:25:16.629 00:26:39.300 00:27:14.505 01:20:44.278 00:06:26.975
9 508 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM VELO BIKE 00:25:24.821 00:27:17.508 00:26:57.905 01:21:09.879 00:06:52.576
10 679 HERRERA ORTIZ VICTOR HUGO SIN EQUIPO 00:26:47.447 00:29:21.467 00:29:04.898 01:26:51.649 00:12:34.346
11 718 TORRES TREJO JORGE SIN EQUIPO 00:28:15.251 00:31:42.654 00:28:34.498 01:30:02.846 00:15:45.543
DNF 765 BELLOSO RODRIGUEZ ALEJANDRO SIN EQUIPO 00:31:55.799 00:34:20.278
DNF 532 CAMPOS NAVEJA ROBERTO SIN EQUIPO 00:25:17.440 00:41:06.875
DNF 553 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL ELECTROLIT 00:27:32.036
DNF 697 ORTEGA VAZQUEZ MIGUEL RICKY ESTRADA TEAM
Regresar