RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 367 LUNA SANCHEZ ADOLFO B-BIKE 0:03:08 0:03:15 0:06:23 0:00:00
2 375 ITUARTE VALENCIA LUIS PABLO SNAKES TEAM 0:03:41 0:03:43 0:07:24 0:01:01
3 359 SOLORZANO MAGA�A NICOLAS LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:03:43 0:03:43 0:07:26 0:01:03
4 343 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE-KTM 0:03:52 0:04:14 0:08:06 0:01:43
5 344 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 0:03:48 0:04:19 0:08:07 0:01:44
6 353 ACOSTA GONZALEZ OSCAR JAMA RACIN TEAM 0:04:07 0:04:02 0:08:09 0:01:46
7 358 CENTENO VILLARREAL MARTIN ALI LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 0:04:04 0:04:06 0:08:10 0:01:47
8 369 FRANZ ALVAREZ EMILIANO MTB JALISCO 0:04:05 0:04:14 0:08:19 0:01:56
9 352 CHAVEZ VERDUZCO JOSE ANTONIO JAMA RACING TEAM 0:04:30 0:04:31 0:09:01 0:02:38
10 332 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE-KTM 0:04:22 0:04:42 0:09:04 0:02:41
11 363 RODRIGUEZ FLORES CONSTANTINO TEAM COLIMA 0:04:26 0:04:44 0:09:10 0:02:47
12 354 GOMEZ TORRES DIEGO JAMA RACING TEAM 0:04:10 0:05:06 0:09:16 0:02:53
13 384 CHAIDEZ MEDINA LUIS JAIME LA FUENTE 0:04:28 0:04:57 0:09:25 0:03:02
14 380 FRANZ ALVAREZ DIEGO MTB JALISCO 0:04:49 0:05:20 0:10:09 0:03:46
DNF 381 CASILLAS ALEJANDRO MTB JALISCO
DNF 330 CASTELLANOS VAZQUEZ NICOLAS LA FUENTE
Regresar