RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 47 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:23:07.517 00:25:19.594 00:48:27.548 00:00:00.000
2 74 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:24:00.811 00:27:12.504 00:51:14.251 00:02:46.703
3 455 GARCIA SANTANA VICENTE SIN EQUIPO 00:25:51.825 00:25:59.804 00:51:51.629 00:03:24.081
4 343 ARROYO DURAN ENRIQUE EDUARDO ELECTROLIT 00:25:31.541 00:27:09.679 00:52:41.610 00:04:14.062
5 13 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:26:10.624 00:27:37.970 00:53:48.594 00:05:21.046
6 302 AVILA GONZALEZ SALVADOR SIN EQUIPO 00:26:31.651 00:27:15.130 00:53:49.808 00:05:22.260
7 254 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:28:38.692 00:28:06.275 00:56:45.076 00:08:17.528
8 147 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:27:18.924 00:29:50.301 00:57:09.225 00:08:41.677
9 198 RUIZ MENDEZ JOSE DE JESUS BOTARGAS FT PRO BIKE 00:27:54.991 00:29:32.471 00:57:27.462 00:08:59.914
10 365 GASCA CALDERON EDUARDO ELECTROLIT 00:27:41.731 00:30:13.769 00:57:55.500 00:09:27.952
11 209 ROMO OROZCO FERNANDO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:28:36.398 00:34:01.980 01:02:39.221 00:14:11.673
12 313 ZAMORA MORENO GABRIEL SIN EQUIPO 00:30:12.214 00:41:13.883 01:11:27.532 00:22:59.984
13 415 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:35:03.049 00:37:38.161 01:12:43.722 00:24:16.174
DNF 236 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN CENTINELA MTB TEAM
DNF 253 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM
DNF 250 DE ANDA GARCIA ISAAC SIN EQUIPO
DNF 148 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER
Regresar