RESULTADOS

ELITE VARONIL
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 VT5 Total Difer
1 1 ESTRADA RAMIREZ RICARDO ARTURO TURBO 00:15:22.578 00:15:48.750 00:16:27.969 00:16:00.111 00:15:46.232 01:19:25.656 00:00:00.000
2 445 TORRES ACOSTA IGNACIO TURBO 00:15:27.789 00:15:44.943 00:16:27.345 00:16:01.052 00:15:51.344 01:19:32.489 00:00:06.833
3 371 ZAMORA RANGEL MARIO HUMBERTO BULLS TEPA 00:17:00.189 00:16:54.067 00:16:59.480 00:16:59.654 00:17:18.959 01:25:12.365 00:05:46.709
4 2 ALCAZAR LILLINGSTON JUAN JOSE TLAJO RACING TEAM 00:16:47.283 00:16:50.173 00:17:29.680 00:18:04.852 00:17:54.738 01:27:06.742 00:07:41.086
5 221 MARTORELL MUSTE JORDI ELECTROLIT 00:17:45.173 00:16:59.553 00:17:49.786 00:17:52.021 00:17:13.529 01:27:40.078 00:08:14.422
6 448 CESENA CASILLAS IVAN ANTONIO BOTARGAS FT PRO BIKE 00:16:20.592 00:17:17.963 00:17:45.166 00:18:11.875 00:18:05.043 01:27:40.655 00:08:14.999
7 269 LUGO SANDOVAL DANIEL FELIPE WIXARIKA SAMAO BIKES 00:17:06.731 00:17:49.653 00:17:45.412 00:18:04.928 00:17:25.428 01:28:16.426 00:08:50.770
8 345 SANTOS LUCERO RUBEN TEAM CLYA 00:17:34.534 00:17:28.536 00:17:49.833 00:18:01.340 00:18:04.337 01:29:02.449 00:09:36.793
9 349 FARIAS RUIZ VELAZCO JAVIER TRINCADO SPORT 00:17:16.776 00:17:58.940 00:18:02.203 00:18:35.978 00:19:24.731 01:31:18.644 00:11:52.988
10 326 NUNO VAZQUEZ JOSE LUIS ZDR MTB 00:17:33.020 00:18:43.914 00:18:50.437 00:18:43.085 00:19:22.537 01:33:17.065 00:13:51.409
DNF 220 TORRES RIOS VICTOR ALFREDO ELECTROLIT 00:17:32.837 00:18:30.926 00:19:31.204 00:23:24.045
Regresar