RESULTADOS


Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 60 LUNA SANCHEZ ADOLFO BERUMEN BIKE 00:03:38.306 00:04:29.839 00:08:08.145 00:00:00.000
2 19 BELTRAN DAU DIEGO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:26.071 00:04:06.676 00:08:32.747 00:00:24.602
3 68 ACOSTA GONZALEZ OSCAR ANTIPRO MTB 00:04:15.126 00:04:19.617 00:08:34.743 00:00:26.598
4 20 CONTRERAS MACIAS ALEXANDER ANTIPRO MTB 00:04:24.366 00:04:38.083 00:09:02.449 00:00:54.304
5 274 RODRIGUEZ FLORES SANTIAGO JAMA RACING TEAM 00:04:38.991 00:04:29.558 00:09:08.549 00:01:00.404
6 320 CUEVAS BECERRA GERARDO ZDR MTB 00:04:33.823 00:04:38.719 00:09:12.542 00:01:04.397
7 334 MARQUEZ MARTIN DEL CAMPO MATIAS TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:04:53.725 00:04:49.019 00:09:42.744 00:01:34.599
8 77 QUIJANO KICK JACOBO CENTER BIKE KTM CARTEK 00:04:50.918 00:05:12.423 00:10:03.341 00:01:55.196
9 276 RODRIGUEZ DELGADO JOSE EMILIO JAMA RACING TEAM 00:05:02.818 00:05:17.715 00:10:20.533 00:02:12.388
10 156 VILLALVAZO RUIZ EMILIANO ZONA ZER 00:05:29.171 00:05:42.966 00:11:12.137 00:03:03.992
11 272 SUAREZ FARIAS JUAN CARLOS JAMA RACING TEAM 00:05:44.147 00:05:33.981 00:11:18.128 00:03:09.983
12 424 GONZALEZ CARRILLO JOSE ANGEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:05:58.359 00:05:31.781 00:11:30.140 00:03:21.995
13 338 AMESOLA GARCIA JOSE SANTIAGO TRIBU OCELOTES TLAXOMULCAS 00:06:06.346 00:05:24.589 00:11:30.935 00:03:22.790
14 271 LOPEZ RUIZ RENATO JAMA RACING TEAM 00:06:02.259 00:05:29.472 00:11:31.731 00:03:23.586
15 433 SANCHEZ SILVA LEONARDO GAEL AVENTURERO 00:05:45.754 00:06:03.776 00:11:49.530 00:03:41.385
16 185 TORRES TORRES EMANUEL ELECTROLIT 00:06:17.157 00:06:16.971 00:12:34.128 00:04:25.983
17 257 BARRAZA TOPETE JOSE EMILIANO SIN EQUIPO 00:06:23.350 00:07:21.368 00:13:44.718 00:05:36.573
18 425 LUCAS ALCARAZ ALAN DANIEL LOROS UNIVERSIDAD DE COLIMA 00:09:13.837 00:07:55.310 00:17:09.147 00:09:01.002
DNF 333 SOLORZANO MAGANA NICOLAS MINA FACTORES
DNF 335 ORENDAIN BELTRAN Y PUGA ADOLFO CENTER BIKE KTM CARTEK
Regresar