RESULTADOS

MASTER 50
0 252 LARA BLANQUEL PRIMO FRANCISCO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE DNF
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 37 NAFARRATE VAZQUEZ GABRIEL JOSE CENTER BIKE KTM CARTEK 00:45:54.123 00:47:20.157 00:47:21.158 02:20:35.437 00:00:00.000
2 259 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:45:54.123 00:47:53.432 00:47:54.433 02:21:41.987 00:01:06.550
3 171 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN-AM 00:48:36.335 00:49:56.790 00:51:09.094 02:29:42.218 00:09:06.781
4 7 RAMIREZ ORTIZ ROBERTO LIBRE 00:47:30.335 00:51:05.558 00:52:37.977 02:31:13.869 00:10:38.432
5 3 ESTRADA SAUCEDO RICARDO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:47:30.335 00:51:20.691 00:53:08.359 02:31:59.384 00:11:23.947
6 264 CAMPOS NAVEJA ROBERTO MTB JALISCO 00:49:38.335 00:51:57.269 00:53:45.009 02:35:20.612 00:14:45.175
7 219 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RAICING TEAM 00:52:39.366 00:52:36.097 00:55:01.341 02:40:16.803 00:19:41.366
8 140 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO ZAPOTLANEJO MTB 00:53:25.762 00:56:02.995 00:58:46.180 02:48:14.936 00:27:39.499
9 185 MANUEL PAILLAUD RENE JUAN BOTARGAS FT PRO BIKE 00:54:01.762 00:57:03.602 01:03:14.812 02:54:20.175 00:33:44.738
10 232 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:54:01.762 00:56:17.874 01:07:47.813 02:58:07.448 00:37:32.011
11 276 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:57:37.540 01:00:49.693 01:02:43.424 03:01:10.656 00:40:35.219
12 274 AGUILAR GRIJALVA CARLOS 00:58:37.540 01:03:42.535 01:14:51.467 03:17:11.541 00:56:36.104
13 61 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 01:55:27.875 01:10:53.770 DNF
14 15 MANUEL PAILLAUD ALBERTO EMILIO CAN AM DNF
Regresar