RESULTADOS

AVANZADOS 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 Total Difer
1 179 NUNO LOMELI JOSE ZDR MTB 00:22:45.864 00:23:43.630 00:46:29.510
2 345 BARBA FONSECA JUAN ANTONIO ZONA ZER 00:23:08.523 00:23:47.619 00:46:56.158
3 12 GARCIA VILLASENOR ADAN ELECTROLIT 00:23:07.235 00:24:22.626 00:47:29.877
4 360 ACEVES OROZCO MAURICIO TEAM CLYA 00:23:22.218 00:24:10.376 00:47:32.610
5 44 CERVANTES BECERRA EDUIN EZEQUIEL CRICKET BY LINUDE 00:22:16.844 00:25:18.348 00:47:35.208
6 109 HIDALGO PAREDES FERNANDO ALEXANDRE RICKI ESTRADA TEAM 00:23:51.658 00:24:25.308 00:48:16.982
7 17 GUTIERREZ MARTINEZ MANUEL ELECTROLIT 00:24:28.051 00:25:00.989 00:49:29.056
8 337 SAUCEDO QUINTANILLA LUIS ANTONIO ZONA ZER 00:24:18.698 00:26:47.534 00:51:06.248
9 31 GASCA CALDERON EDUARDO ELECTROLIT 00:26:20.025 00:28:13.446 00:54:33.487
10 180 BASULTO OROZCO FEDERICO DE JESUS PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:26:36.259 00:28:21.869 00:54:58.144
11 346 CORREA GARCIA GERARDO RUBEN CENTINELA MTB TEAM 00:27:01.070 00:28:13.476 00:55:14.562
12 326 ZAMORA MORENO GABRIEL SIN EQUIPO 00:27:35.319 00:29:55.317 00:57:30.652
13 329 KOFFROTH BERNIER ROBERT CLARK ZONA ZER 00:27:25.734 00:30:21.030 00:57:46.780
14 33 DE ANDA GARCIA ISAAC SIN EQUIPO 00:28:37.381 00:33:29.622 01:02:07.019
15 393 LOZANO CORTES JOSE DE JESUS TOBIKE 00:33:12.530 00:38:34.661 01:11:47.207
Regresar