RESULTADOS

MASTER 50
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 Total Difer
1 413 MANUEL PAILLAUD ALBERTO MANUEL CAN AM-VELO BIKE 00:19:16.303 00:20:06.616 00:19:02.996 00:58:25.915
2 29 DE ANDA GARCIA ENRIQUE ELECTROLIT 00:19:13.469 00:20:05.141 00:19:47.271 00:59:05.881
3 226 ESTRADA SAUCEDO RICARDO 00:19:04.140 00:20:16.575 00:20:11.660 00:59:32.375
4 312 ABASCAL RODRIGUEZ ADALBERTO BERUMEN BIKE 00:19:02.498 00:20:35.608 00:20:59.175 01:00:37.281
5 299 GONZALEZ MARTINEZ SANTOS TLAJO RAICING TEAM 00:20:08.589 00:20:55.750 00:20:19.801 01:01:24.140
6 131 VALDOVINOS ROMO GABRIEL TEAM CLYA 00:19:17.461 00:21:18.650 00:21:06.295 01:01:42.406
7 295 MARTINEZ IBARRA TOBIAS TOBIKE 00:20:01.410 00:21:06.718 00:20:45.602 01:01:53.730
8 202 GOMEZ MORALES FRANCISCO JAVIER ISCALI ROPA DEPORTIVA 00:20:29.623 00:20:29.701 00:21:07.348 01:02:06.672
9 409 MOLINA OBESO LUIS ARMANDO CAN AM-VELO BIKE 00:20:04.472 00:22:53.581 00:21:22.464 01:04:20.517
10 358 CAMPOS NAVEJA ROBERTO BENOTTO RACING TEAM 00:20:45.175 00:23:12.924 00:22:53.071 01:06:51.170
11 368 MARGULES SEVILLA MAURICIO PURAVENTURA-FINESTRA-SOLBIKE 00:22:42.844 00:23:01.275 00:23:22.977 01:09:07.096
DNF 97 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO BOTARGAS FT PRO BIKE 02:18:37.473 00:21:43.802
Regresar