RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 128 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:15:57.746 00:16:56.527 00:17:04.527 00:16:46.347 01:06:45.147 00:00:00.000
2 263 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:17:39.149 00:17:31.150 00:18:39.896 00:13:52.598 01:07:42.793 00:00:57.646
3 22 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN MTB JALISCO 00:17:30.047 00:18:29.257 00:18:20.391 00:14:20.745 01:08:40.440 00:01:55.293
4 170 ESCOTO PEREZ JESUS DANIEL LIEBRES DE CAPILLA 00:18:33.548 00:18:04.007 00:18:05.134 00:18:28.114 01:13:10.803 00:06:25.656
5 10 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO CRICKET BY LINUDE 00:18:10.736 00:19:08.778 00:19:19.305 00:20:39.217 01:17:18.036 00:10:32.889
6 168 GUIZAR PADILLA OMAR PANTERAS BIKE 00:19:59.332 00:21:30.809 00:21:48.133 00:21:13.514 01:24:31.788 00:17:46.641
7 162 EUGENIO LOZANO JOSE MANUEL BOTARGAS FT PRO BIKE 00:19:54.808 00:21:08.844 00:22:20.113 00:22:55.210 01:26:18.975 00:19:33.828
8 253 ROMERO GARCIA JOSE DANIEL SIN EQUIPO 00:21:02.158 00:21:05.689 00:22:10.226 00:23:08.698 01:27:26.771 00:20:41.624
9 330 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL MTB JALISCO 00:18:42.830 00:20:13.557 00:19:48.912 00:30:30.471 01:29:15.770 00:22:30.623
10 11 BALTAZARES CORTES ENRIQUE GERARDO ELECTROLIT 00:22:10.960 00:23:08.567 00:23:02.275 00:22:53.498 01:31:15.300 00:24:30.153
DNF 50 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT
Regresar