RESULTADOS

MASTER 30-34
Lugar Número Nombre Equipo VT1 VT2 VT3 VT4 Total Difer
1 110 RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ALONSO ISCALI RICKY ESTRADA TEAM 00:36:53.355 00:36:33.260 00:36:38.428 00:37:21.034 02:27:26.077 00:00:00.000
2 277 CASTANEDA BALBUENA ISRAEL TEAM YEEL 00:39:31.482 00:40:08.915 00:43:17.850 00:44:09.817 02:47:08.064 00:19:41.987
3 19 GONZALEZ RIVAS CESAR ADRIAN TLAJO RACING TEAM 00:39:07.040 00:39:43.556 00:44:07.167 00:44:14.331 02:47:18.100 00:19:52.023
4 206 VERGARA PENA JOSE EMMANUEL KI MOUNTAIN 00:39:53.813 00:43:18.470 00:42:54.867 00:43:18.239 02:49:28.478 00:22:02.401
5 122 ESPINOSA ESPINOSA ADAN LIBRE 00:43:27.718 00:45:31.600 00:48:32.342 00:47:58.506 03:05:35.205 00:38:09.128
6 24 BARRAGAN RODRIGUEZ ALEJANDRO TLAJO RACING TEAM 00:40:03.903 00:42:31.980 00:55:18.681 00:48:42.156 03:06:36.720 00:39:10.643
7 248 RAZO VERDUZCO GABRIEL ALFONSO ELECTROLIT DNF
Regresar